Onderdeel: NEDERLAND - plaatsnamen (Molens: statistieken) |
| Molens zonder foto, geen foto verwacht |
| gemeente | plaats | type | naam | datum/opmerkingen | links |
| Ameland | Hollum | ![]() | De Verwachting | 1991 [op eiland] | → Molendatabase.nl |
| Leeuwarden | Grouw | ![]() | De Bird | 1718 (circa), 2005 (herbouwd) [niet of moeilijk te zien vanaf de weg] | → Molendatabase.nl |
| Leeuwarden | Grouw | ![]() | De Borgmolen | 1895, 2008 (verplaatst) [niet of moeilijk te zien vanaf de weg] | → Molendatabase.nl |
| Leeuwarden | Grouw | ![]() | Haensmole | 2007 [niet of moeilijk te zien vanaf de weg] | → Molendatabase.nl |
| Leeuwarden | Wartena | ![]() | De Ikkers | 1970 [niet of moeilijk te zien vanaf de weg] | → Molendatabase.nl |
| Smallingerland | Goëngahuizen | ![]() | Roekmole | 1832, 2010 (verplaatst) [op eiland] | → Molendatabase.nl |
| Terschelling | Formerum | ![]() | Koffiemolen | 1838, 1876 (verplaatst) [op eiland] | → Molendatabase.nl |
| Texel | De Waal | ![]() | De Kemphaan | 1934 [op eiland] | → Molendatabase.nl |
| Tytsjerksteradiel | Eernewoude | ![]() | Princehofmolen | 1958 [niet of moeilijk te zien vanaf de weg] | → Molendatabase.nl |
| Molenrompen en kleine molens zonder foto, geen foto verwacht |